
Het Europees kampioenschap voor spelers van 15 jaar en jonger wordt van woensdag 21 tot en met zondag 25 juli 2021 gehouden in twee verschillende landen. De wedstrijden worden verdeeld over Tsjechië en Slowakije.
In de laatste vier edities werd Duitsland driemaal winnaar (2015, 2017 en 2019). Tsjechië U15 werd Europees kampioen in 2016. Nederland moest tijdens de laatste twee edities genoegen nemen met een tweede en derde plaats. In 2021 gaat het Nederlands Koninkrijksteam op jacht naar het eerste kampioenschap sinds 2014.
Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor het U15 wereldkampioenschap, dat in 2022 wordt gehouden. Aan het toernooi doen acht landen mee. De beste twee landen op het EK verdienen een WK-ticket.
Direct naar
Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Speelstad | Uitslag | |
Eerste ronde | ||||||
Woensdag 21 juli 2021 | 11.00 uur | Nederland | – | Oostenrijk | Trnava | 15-0 |
Donderdag 22 juli 2021 | 16.00 uur | Slovenië | – | Nederland | Trnava | |
Vrijdag 23 juli 2021 | 11.00 uur | Italië | – | Nederland | Trnava | |
Halve finales | ||||||
Zaterdag 24 juli 2021 | 15.30 uur | Nummer 1 poule B | – | Nummer 2 poule A | Brno (Areál Hroch) | |
Zaterdag 24 juli 2021 | 19.00 uur | Nummer 1 poule A | – | Nummer 2 poule B | Brno (MBS) | |
Wedstrijd om de 3e en 4e plaats | ||||||
Zondag 25 juli 2021 | 15.00 uur | Verliezer halve finale 1 | – | Verliezer halve finale 2 | Brno (MBS) | |
Finale | ||||||
Zondag 25 juli 2021 | 19.00 uur | Winnaar halve finale 1 | – | Winnaar halve finale 2 | Brno (MBS) |
