Het Nederlands Koninkrijk, met onder meer Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, heeft een groot aantal spelers in de sterke Amerikaanse Major en Minor Leagues. De Honkbalsite heeft alle spelers met stats voor jou verzameld in één overzicht. In het overzicht staan ook verschillende buiten het Koninkrijk geboren spelers met een Nederlandse vader of moeder. Klik op de naam van de speler voor de actuele statistieken. Heb jij een aanvulling? Stuur dan een e-mail via het contactformulier.
Overzicht actieve profhonkballers met (mogelijkheid voor) een Nederlands paspoort | |||
---|---|---|---|
MAJOR LEAGUE | |||
Naam | Team | Geboorteplaats | |
2B | Ozhaino Albies | Atlanta Braves | Willemstad (Curaçao) |
SS | Xander Bogaerts | San Diego Padres | Sint Nicolaas (Aruba) |
SS | Didi Gregorius | Free Agent | Amsterdam |
P | Kenley Jansen | Boston Red Sox | Willemstad (Curaçao) |
LF | Jurickson Profar | Colorado Rockies | Willemstad (Curaçao) |
2B | Jonathan Schoop | Detroit Tigers | Willemstad (Curaçao) |
SS | Andrelton Simmons | Free Agent | Mundo Nobo (Curaçao) |
C | Chadwick Tromp | Atlanta Braves | Oranjestad (Aruba) |
SS | Carter Kieboom | Washington Nationals (Injured List) | Marietta (Verenigde Staten) |
TRIPLE A | |||
Naam | Team | Geboorteplaats | |
OF | Richie Palacios | Columbus Clippers | New York (VS) |
3B | Sherten Apostel | Free Agent | Willemstad (Curaçao) |
P | Wendell Floranus | Tigres de Quintana Roo | Willemstad (Curaçao) |
P | Jair Jurrjens | Free Agent | Willemstad (Curaçao) |
DOUBLE A | |||
Naam | Team | Geboorteplaats | |
P | Sem Robberse | New Hampshire Fisher Cats | Zeist |
SS/CF | Ceddanne Rafaela | Portland Sea Dogs | Willemstad (Curaçao) |
C | Hendrik Clementina | Mississippi Braves | Willemstad (Curaçao) |
OF | Ray-Patrick Didder | San Antonio Missions | Oranjestad (Aruba) |
OF | Josh Palacios | Altoona Curve | New York (VS) |
CF | Isranel Wilson | Free Agent | Sint-Maarten |
HIGH A | |||
Naam | Team | Geboorteplaats | |
OF | Darryl Collins | Quad Cities River Bandits | Spijkenisse |
SS | Shervyen Newton | Quad Cities River Bandits | Tilburg |
OF | Aldrich de Jongh | Free Agent | Willemstad (Curaçao) |
CLASS A | |||
Naam | Team | Geboorteplaats | |
P | Jaydenn Estanista | Clearwater Thrashers | Willemstad (Curaçao) |
P | Jiorgeny Casimiri | Dunedin Blue Jays | Den Haag |
P | Eric Mendez | Visalia Rawhide | Aruba |
CF | Druw Jones | Visalia Rawhide | Atlanta (VS) |
P | Arij Fransen | Daytona Tortugas | Deventer |
SS | Kaylan Nicasia | Carolina MudCats | Oss |
OF | Edmond Americaan | Free Agent | Willemstad (Curaçao) |
ROOKIE LEAGUE | |||
Naam | Team | Geboorteplaats | |
P | Antwone Kelly | FCL Pirates | Oranjestad (Aruba) |
C | Donovan Antonia | ACL Reds | Willemstad (Curaçao) |
OF | Darnel Collins | ACL Royals | Spijkenisse |
P | Brandon Herbold | ACL Royals | Rotterdam |
P | Connor Prins | ACL Mariners | Haarlemmermeer |
P | Adrion Lacle | Free Agent | Oranjestad (Aruba) |
P | Cal Maduro | ACL Royals | Oranjestad (Aruba) |
P | Nigel Calmes | FCL Rays | Willemstad (Curaçao) |
P | Jefrem Leon | FCL Nationals | Oranjestad (Aruba) |
LF | Jediael Maduro | ACL Giants | Willemstad (Curaçao) |
OF | Raino Coran | ACL Cubs | Willemstad (Curaçao) |
SS | Jamal Zalm | ACL Brewers | Willemstad (Curaçao) |
OF | Rushenten Tomsjansen | Free Agent | Dordrecht |
DOMINICAN SUMMER LEAGUE | |||
Naam | Team | Geboorteplaats | |
P | Stijn van der Schaaf | DSL Red Sox | Amersfoort |
OF | Karim Ayubi | DSL Red Sox | Willemstad (Curaçao) |
P | Yizreel Burnet | DSL Red Sox | Willemstad (Curaçao) |
RF | Ray-Jacson Chirino | DSL Reds | Willemstad (Curaçao) |
CF | Ethan De Cuba | DSL Royals | Miami (Verenigde Staten) |
2B | Jerrick Francees | DSL White Sox | Oranjestad (Aruba) |
P | Faysel Gregorio | DSL Red Sox | Willemstad (Curaçao) |
SS | Jayden Felicia | DSL Marlins | Willemstad (Curaçao) |
SS | Jakey Josepha | DSL D-backs | Willemstad (Curaçao) |
P | Jamdrick Cornelia | DSL Mets | Willemstad (Curaçao) |
SS | Gedionne Marlin | DSL Rangers | Willemstad (Curaçao) |
3B | Edison Isabelle | DSL Giants | Willemstad (Curaçao) |
2B | Arquedion Muller | DSL Phillies | Willemstad (Curaçao) |
P | Dylan Wilson | DSL Mariners | Willemstad (Curaçao) |
SS | Joenelly van der Linden | DSL Pirates | Oranjestad (Aruba) |
3B | Joan Sierra | DSL Padres | Oranjestad (Aruba) |
P | Michael Vilchezl | DSL Dodgers | Willemstad (Curaçao) |
OF | Egduard Winterdaal | DSL Brewers | Oranjestad (Aruba) |
OVERIGEN | |||
Naam | Team | Geboorteplaats | |
OF | Wladimir Balentien | Free Agent | Willemstad (Curaçao) |
C | Sicnarf Loopstok | Lake Erie Crushers (Verenigde Staten) | Oranjestad (Aruba) |
OF | Jiandido Tromp | Lake Erie Crushers (Verenigde Staten) | Oranjestad (Aruba) |
SS | Darren Seferina | Equipe Quebec (Canada) | Willemstad (Curaçao) |
SS | Junior Martina | Windy City Thunderbolts (Verenigde Staten) | Willemstad (Curaçao) |
P | Juan Carlos Sulbaran | Lexington Counter Clocks (Verenigde Staten) | Willemstad (Curaçao) |
OF | Ademar Rifaela | Free Agent | Willemstad (Curaçao) |
