Win Remmerswaal was in 1975 de eerste in Nederland geschoolde honkballer, die begon aan een profavontuur in de Verenigde Staten. Enkele jaren later werd hij zelfs de eerste in de Major League. Inmiddels hebben ook veel andere Nederlandse honkballers de oversteek over de oceaan gemaakt. Bekijk hier het overzicht van profhonkballers die voor hun profcontract in Nederland hebben gehonkbald.
Speler | Van / tot | Club(s) | Niveau | |
---|---|---|---|---|
P | Win Remmerswaal | 1975-1981 | Boston Red Sox | A - AA - AAA - ML |
P | Martin Ronnenbergh | 1980 | San Diego Padres | A - AA |
IF | Clive Mendes | 1986 | Kansas City Royals | R |
P | Tonny Cohen | 1987-1988 | Pittsburgh Pirates | A |
IF | Robert Eenhoorn | 1990-1998 | New York Yankees | R - A - AA - AAA - ML |
Anaheim Angels | ||||
New York Mets | ||||
P | Caspar van Rijnbach | 1990-1991 | New York Mets | R - A |
OF | Rikkert Faneyte | 1991-1996 | San Francisco Giants | A - AAA - ML |
Texas Rangers | ||||
C-1F | Mike Crouwel | 1992 | Philadelphia Phillies | R - A |
P | Frans Groot | 1992-1995 | Los Angeles Dodgers | R - A |
IF | Raymond Hofer | 1993-1994 | Atlanta Braves | R |
IF | Ralph Milliard | 1993-2001 | Florida Marlins | R - A - AA - AAA - ML |
New York Mets | ||||
Cincinnati Reds | ||||
San Diego Padres | ||||
Cleveland Indians | ||||
P | Anthony Rayer | 1994 | Montreal Expos | R |
IF | Evert-Jan 't Hoen | 1996-2001 | Anaheim Angels | A - AA - AAA |
OF | Remy Maduro | 1996-1999 | Florida Marlins | R - A |
IF | Tim van Pareren | 1998-1999 | Montreal Expos | R - A |
IF | Danny Rombley | 1999-2004 | Montreal Expos | R - A - AA |
IF | Vince Rooi | 1999-2006 | Montreal Expos | R - A - AA |
Washington Nationals | ||||
Pittsburgh Pirates | ||||
P | Ferenc Jongejan | 2001-2004 | Chicago Cubs | A - AA - AAA |
P | Jurriaan Lobbezoo | 2001 | Minnesota Twins | niet gespeeld |
OF | Harvey Monte | 2002 | Seattle Mariners | A |
OF | Kenny Berkenbosch | 2002-2005 | Florida Marlins | R - A |
OF | Rogearvin Bernadina | 2002-2016 | Montreal Expos | R - A - AA - AAA - ML |
Washington Nationals | ||||
Philadelphia Phillies | ||||
Cincinnati Reds | ||||
Colorado Rockies | ||||
New York Mets | ||||
P | Alexander Smit | 2003-2010 | Minnesota Twins | R - A - AA |
Cincinatti Reds | ||||
P | Rick van den Hurk | 2003-2012 | Florida Marlins | R - A - AA - AAA - ML |
Baltimore Orioles | ||||
Toronto Blue Jays | ||||
Cleveland Indians | ||||
Pittsburgh Pirates | ||||
C-IF | Jeffrey de Vrieze | 2004-2005 | Florida Marlins | R |
OF | Gregory Halman | 2005-2011 | Seattle Mariners | R - A - AA - AAA - ML |
OF | Wesley Connor | 2005-2007 | Minnesota Twins | R |
P | Loek van Mil | 2006-2013, 2015-2016 | Minnesota Twins | R - A - AA - AAA |
Los Angeles Angels | ||||
Cleveland Indians | ||||
Cincinnati Reds | ||||
OF | Kalian Sams | 2007-2013 | Seattle Mariners | R - A - AA-AAA |
San Diego Padres | ||||
Texas Rangers | ||||
P | Ramon Romeijn | 2007-2009 | Seattle Mariners | R |
P | Tom Stuifbergen | 2007-2013 | Minnesota Twins | R - A -AA- AAA |
3B | Rien Vernooij | 2008-2010 | New York Mets | R |
2B | Dwayne Kemp | 2008-2009 | Chicago Cubs | R - A |
OF | Tjerk Hogervorst | - | New York Mets | niet gespeeld |
3B | Jan Baldee | 2008-2009 | Houston Astros | R |
P | Jeroen de Haas | 2008-2011 | Seattle Mariners | R - A |
P | Swen Huijer | 2008-2011 | Boston Red Sox | R - A |
P | Mike Bolsenbroek | 2008-2010 | Philadelphia Phillies | R - A |
OF | Ruben Rijkhof | 2009-2011 | Atlanta Braves | MLBAAP - R |
OF | Daan Cornelissen | 2008-2011 | Pittsburgh Pirates | MLBAAP - R |
OF | Raoell Kortstam | 2009-2010 | Boston Red Sox | MLBAAP - R |
SS | Björn Hato | 2010-2011 | New York Mets | R |
3B | Kevin Weijgertse | 2010-2012 | New York Mets | R |
P | Scott Ronnenbergh | 2010-2013 | Seattle Mariners | R |
3B | Rodney Daal | 2011-2014 | San Diego Padres | R - A - AAA |
SS | Nick Urbanus | 2011-2014 | Texas Rangers | R - A |
C | Danny Arribas | 2011-2017 | Pittsburgh Pirates | R - A |
P | Lars Huijer | 2011-2014 | Seattle Mariners | R - A |
Chicago Cubs | ||||
OF | Aldrich Guzman | 2012-2013 | Cincinnati Reds | R |
P | Ibrahin Redan | 2012-2013 | Cincinnati Reds | R |
3B | Ruar Verkerk | 2014-2015 | Minnesota Twins | R |
OF | Rachid Engelhardt | 2014-2016 | Baltimore Orioles | R |
P | Tom de Blok | - | Seattle Mariners | niet gespeeld |
2017-2020 | Detroit Tigers | A | ||
P | Misja Harcksen | 2014-2016 | Los Angeles Dodgers | R |
C | Milan Post | 2014-2015 | Milwaukee Brewers | R |
P | Matz Schütte | 2015-2017 | Minnesota Twins | R |
C | Paul Brands | 2015-2018 | Pittsburgh Pirates | R - A |
P | Taylor Clemensia | 2016-2017 | Minnesota Twins | R |
SS | Stijn van der Meer | 2016-2017 | Houston Astros | A |
SS | Mike Kelkboom | 2017-2020 | Cleveland Indians | R - A |
3B | Oliver Van der Wijst Severino | 2017-2018 | Houston Astros | R |
P | Donny Breek | 2018-heden | Minnesota Twins | R |
OF | Darryl Collins | 2019-heden | Kansas City Royals | R - A |
C | Denzel Bryson | 2019-2020 | Atlanta Braves | R |
P | Arij Fransen | 2020-heden | Cincinnati Reds | R |
SS | Junior Martina | 2019-heden | Washington Nationals | R - A |
P | Jiorgeny Casimiri | 2019-heden | Toronto Blue Jays | R |
P | Sem Robberse | 2019-heden | Toronto Blue Jays | R - A |
1B | Darnel Collins | 2021-heden | Kansas City Royals | R |
