Women’s European Premiere Cup

 

De veertigste editie van de Women’s European Premiere Cup wordt van 21 tot en met 26 augustus gehouden in Haarlem. De organisatie van dit evenement is door de Europese softbalfederatie ESF toegewezen aan titelverdediger Sparks Haarlem. Een deel van de wedstrijden tijdens dit toernooi wordt gespeeld op het veld van stadsgenoot Onze Gezellen en dat van Terrasvogels.

Oolders Omaco Sparks Haarlem werd afgelopen augustus voor het eerst sinds 2012 weer Europees clubkampioen. De Nederlands kampioen kan haar Europese clubtitel nu verdedigen in eigen huis. De andere Nederlandse deelnemer aan dit toernooi is Terrasvogels. Italië wordt aankomende zomer in Haarlem vertegenwoordigd door kampioen Bussolengo.

Direct naar:

Programma Nederlandse clubs:

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag
Eerste ronde
21 augustus 2017 10.00 uur Leksand Terrasvogels 0 – 12 (4 innings)
21 augustus 2017 15.00 uur Sparks Haarlem Therwill Flyers 7 – 6
21 augustus 2017 17.30 uur Les Comanches Terrasvogels 0 – 9 (6 innings)
21 augustus 2017 20.30 uur Brasschaat Braves Sparks Haarlem 0 – 3
22 augustus 2017 12.30 uur Therwill Flyers Terrasvogels 2 – 14 (4 innings)
22 augustus 2017 14.30 uur Mannheim Tornados Sparks Haarlem 0 – 5
22 augustus 2017 18.30 uur Terrasvogels ASD Bussolengo 0 – 6
22 augustus 2017 20.00 uur Sparks Haarlem Joudrs Praha 0 – 2
23 augustus 2017 13.45 uur Terrasvogels Brasschaat Braves 10 – 0 (4 innings)
23 augustus 2017 14.30 uur Sparks Haarlem Leksand 19 – 0 (3 innings)
23 augustus 2017 20.00 uur Terrasvogels Sparks Haarlem 2 – 9 (8 innings)
24 augustus 2017 15.00 uur Joudrs Praha Terrasvogels 0 – 3
24 augustus 2017 20.00 uur ASD Bussolengo Sparks Haarlem 2 – 1
25 augustus 2017 12.30 uur Terrasvogels Mannheim Tornados 3 – 4
25 augustus 2017 12.30 uur Sparks Haarlem Les Comanches 6 – 0
Play-Offs
25 augustus 2017 17.30 uur Terrasvogels Sparks Haarlem 2 – 1
25 augustus 2017 20.00 uur ASD Bussolengo Joudrs Praha 4 – 1
26 augustus 2017 11.00 uur Joudrs Praha Terrasvogels 0 – 4
Finale
26 augustus 2017 16.00 uur ASD Bussolengo Terrasvogels 8 – 0 (5 innings)

Advertentie SSK

Laatste honkbalnieuws

Laatste softbalnieuws